DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Jul. 2026 01:26:07 WIB
, Total : 199.065 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4006/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805916 | AG5028OO | Andika | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4004/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805914 | AG6795KD | Riza | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4003/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805913 | AG3398OCD | Devis | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4002/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805912 | AG2846NE | Delfino | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4001/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805911 | AG6753KCW | Dani | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4000/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805910 | AG4794KBO | Alfaiz | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3999/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805909 | AG2497AL | Diky Revaldi | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3998/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805908 | AG5162OBC | Hananda | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3997/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805907 | AG6871OAR | Nyoudhi | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3996/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805906 | AG6799OBY | Deni S | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3995/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805905 | AG5381KCF | Ilham | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3994/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805904 | AG5762NH | Muhammad Imam | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3993/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805903 | AG4638OCK | Pandu | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3992/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805902 | AG4207P | Bangkit | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3991/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805901 | AG3719OAB | Rehan Kefiansyah | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3990/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805765 | AG3153OAI | Altan | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3989/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805764 | AG3053RAG | Galih Maulana Wijaya | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3988/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805763 | AG2282MN | M Rizky Saputra | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3987/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805762 | AG5138OAC | M Zaki | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3986/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805761 | N4361ABJ | Bella Virgina | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
