DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 19:48:42 WIB
, Total : 195.595 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 111/Pid.LL/2026/PN Blt | G7987395 | AG8982UO | Engkit Bagus | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 589/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952619 | AG7224US | Suwardi | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 588/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952618 | BG7522OI | Joko Sri S | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 587/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952617 | BM7526JU | Ahmad M | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 586/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952616 | BK7122UD | Ahmad Isbal Lubis | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 585/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952615 | AG7087US | Muji Wiyono | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 584/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952614 | AE7526UB | Sutarjo | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 583/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952613 | AG7368UP | Widodo | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 582/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952612 | AA7288OA | Sutarso | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 581/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952611 | AB7994AS | Andreas Tri | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 580/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952610 | AG7129UT | Deden Arianto | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 579/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952609 | BM7355JU | Yosep Lukman | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 578/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952608 | L7604UA | Priyono Dwi Sadewo | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 577/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952607 | AA7564OA | Prasetyo Aji | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 576/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952606 | BG7305YA | Made Sanggere | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 575/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952605 | BE7087AU | Hendri S | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 574/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952604 | BM7959TU | Dafir | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 573/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952603 | AA7816OA | Susilo | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 572/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952602 | AG7131UT | En Sudjono | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 571/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952601 | AA7696OA | Suparlan Triwoyo | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
