DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mei 2026 05:49:03 WIB
, Total : 197.715 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2592/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805584 | BN4321YU | Priyono | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2593/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805552 | AG5595OAX | Mulyanto | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2594/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805553 | AG4099OAQ | Asenah | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2595/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805554 | AG3360OAY | Lamidi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2596/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805665 | AG5483OAO | Katiman | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2597/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805723 | AG3882OAX | Sugino | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2598/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805724 | AG2740OAT | Darto | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2599/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805725 | AG2740OAT | Darto | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2600/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805726 | AG3841PAY | Devina Firra | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2601/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805727 | AG5128OAX | Jatmiko Bambang | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2602/Pid.LL/2026/PN Blt | G7805728 | AG5268PAU | Dewi Purwanti | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2603/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822531 | KT1201RB | Adi Maluyo | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2604/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822532 | AG5849NO | Anita D | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2605/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822533 | E6220YAL | Syafa H,A | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2606/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822534 | AG4963OAE | Irvan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2607/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822561 | AG3279OM | Veni | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2608/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822541 | AG2625OBD | Alfan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2609/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822542 | AG1343OC | Triono | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2610/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822543 | AG3982KCE | Zainur | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2611/Pid.LL/2026/PN Blt | H0822545 | AG8712RV | Imam | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
