DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 05 Agu. 2026 08:14:52 WIB
, Total : 199.232 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4226/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996972 | AA7581OA | Heri S | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4225/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996971 | N7911UF | Hanief Rifudin | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4224/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996970 | BK7362UA | Soleman | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4223/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996969 | N7253UF | Khoiry | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4222/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996968 | AA7583OA | Andi Hasan | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4221/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996967 | AA7716OA | Agus | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4220/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996966 | N7141UI | Adi S | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4219/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996965 | BK7031LE | Daud Batubara | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4218/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996964 | AA7625OA | Samsun Harahap | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4217/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996963 | AA7807OA | Priyo S | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4216/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996962 | AG7835US | Alex | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4215/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996961 | AE7514UB | Iwan | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4214/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996960 | AA7795OA | Eka Muharpi | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4213/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996959 | AA7618OA | Sujarwo | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4212/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996958 | AG7121UT | Budairi | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4211/Pid.LL/2026/PN Blt | H0853018 | AG5745OBC | Krisna Pandu | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4210/Pid.LL/2026/PN Blt | H0853017 | AG2939KBX | Diki Kurniawan | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4209/Pid.LL/2026/PN Blt | H0853016 | AG2489OBG | Aditya D | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4208/Pid.LL/2026/PN Blt | H0853015 | AG6015KCN | Wahyu | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4207/Pid.LL/2026/PN Blt | H0853014 | AG2962KDM | M Surya | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
