DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 07:38:07 WIB
, Total : 197.353 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2347/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952748 | BG7472OI | Mulyono | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2346/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952747 | AB7995AS | Danang Chaerul | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2345/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952746 | BK7617UA | Hapisullah Amin Lubis | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2344/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952745 | AA7625OA | Samsun Harahap | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2343/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952744 | AA7716OA | Agus Tri W | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2342/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952743 | AA7560OA | Durori | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2341/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952742 | AA7286OA | Bambang Dariyanto | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2340/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952741 | BE7087AU | Sarjoko Apriandi | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2339/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952740 | BG7471OI | Ricky Indratmoko | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2338/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952739 | AE7521UB | Firman Nugroho | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2337/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952738 | AB7846AS | Tomi Samsudi | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2336/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952737 | AG7439US | Imam Saroni | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2335/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952736 | BK7486UA | Deny S. N | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2334/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952735 | BM7864JU | Allham Rhotama | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2333/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952734 | L7608UA | Budi Utomo | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2332/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1952733 | AB7849AS | Fery Prasetyawan | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2331/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949079 | AG8439KK | Wahyu | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2330/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949078 | AG8102KJ | Patut Santoso | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2329/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949077 | AG8208PG | Nur Hadi P. | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2328/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949076 | AG8021RQ | Lutfi Kurnia | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
