DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 01:48:59 WIB
, Total : 195.006 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 17749/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805504 | AG3296OBD | Benidiktus | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 17750/Pid.LL/2025/PN Blt | G7566236 | AG3571OAC | Siti Solikah | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 17751/Pid.LL/2025/PN Blt | G7566246 | AG2180OCA | Yuli Arsusiningsih | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 17752/Pid.LL/2025/PN Blt | G7567536 | AG6977OBZ | Satuwi | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 17753/Pid.LL/2025/PN Blt | G7567581 | AG6689OCB | Edy Subagya | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 17754/Pid.LL/2025/PN Blt | G7803348 | AG6558OBK | Vera Novitasari | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 17755/Pid.LL/2025/PN Blt | G7804558 | AG5167OBR | Mugiono | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 17756/Pid.LL/2025/PN Blt | G7804559 | AG6907RDF | Rizkia Nurul Rohmah | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 17757/Pid.LL/2025/PN Blt | G7804560 | AG5759OAD | Wahyu Alfianto | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 17758/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805188 | AG6920OAO | Farid Nur Afandi | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 17759/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805189 | AG6962PAC | Masfik Rahmawati | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 17760/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805190 | AG6645OBX | Iva Atul Azizah | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 17761/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805392 | AG6376OBY | Puji Lestari | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 17762/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805393 | AG3176OBZ | Yeremia Kristina | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 17763/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805394 | AG5647OAH | Diah Puji Astuti,S.Ap | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 17764/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805395 | AG4071PAW | Dadang Dwi Romansyah | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 17765/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805418 | AG3007PAY | Nova Rivautin | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 17766/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805423 | AG6743PAN | Ardi Rumanto | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 17767/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805424 | AG5681OBQ | M.Khusnul Chuluq | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 17768/Pid.LL/2025/PN Blt | G7805425 | AG3536PAB | Mukaromah | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
