DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 03 Jul. 2026 20:38:33 WIB
, Total : 198.928 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3921/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996900 | AG7112UT | Yahya | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3919/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996898 | AB7846AS | Tomi Samsudin | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3918/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996897 | B7214TGE | M. Safi'i Aziz | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3917/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996896 | AA7599OA | M. Dudy H | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3916/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996895 | L7604UA | Christian W | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3915/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996894 | AA7625OA | Samsun Harahap | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3914/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996893 | AE7510UB | Firman Nugroho | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3913/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996892 | N7911UF | Hanief R. | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3912/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1996891 | N7931UF | Emprik E | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3911/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967860 | N7253UF | Khoiri | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3910/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967859 | BK7819LD | Pangorean Siregar | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3909/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967858 | AA7612OA | Agus Praseti | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3908/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967857 | AB7462AS | Hariyo | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3907/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967856 | BK7672UA | Tambat Rungkuti | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3906/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967855 | AA7734OA | Gunadi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3905/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1967854 | BG7472OI | Maryono | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3904/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949235 | AG8966VD | Rifki | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3903/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949234 | AG8187EA | Suyanto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3902/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949233 | AG8337PI | Rifky | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3901/Pid.LL/2026/PN Blt | AA1949232 | AG8117KL | Farhan | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
